Yin is verbonden aan de nachtzijde. De energieën en ritmes van de maan lopen vaak ook synchroon met de donkere emoties in ons leven. Denk aan angst, boosheid, verdriet en zorgen. Maar door te leven volgens de maanstanden, onze natuur, kunnen we ons leven zoveel makkelijker maken. Zeker voor vrouwen ligt er een hele hoop synchroon aan de maanzijde.
In mijn blogs deel ik informatie over hoe je kunt leven volgens de ritmes van de maan. Het belangrijkste ritme waar je naar kan refereren is de maancyclus en de menstruatiecyclus. Beide duren 28 dagen. Voor veel vrouwen begint de menstruatie tijdens de volle maan. Meer hierover vertel ik je in een van mijn blogs.
Op deze pagina deel ik de maanstanden om je inzicht te geven in de ritmes van de maan en de ritmes in jouw leven.
Maanstanden 2021
Maan fase
|
Datum
|
Tijd
|
Maan afstand tot aarde
|
---|---|---|---|
Laatste kwartier | 6 januari 2021 | 10:38:35 | |
Nieuwe maan | 13 januari 2021 | 06:02:37 | 377.530 km |
Eerste kwartier | 20 januari 2021 | 22:03:35 | 405.203 km |
Volle maan | 28 januari 2021 | 20:18:35 | 383.977 km |
Laatste kwartier | 4 februari 2021 | 18:38:42 | 363.344 km |
Nieuwe maan | 11 februari 2021 | 20:08:11 | 387.210 km |
Eerste kwartier | 19 februari 2021 | 19:49:06 | 404.411 km |
Volle maan | 27 februari 2021 | 09:19:36 | 374.706 km |
Laatste kwartier | 6 maart 2021 | 02:32:00 | 365.863 km |
Nieuwe maan | 13 maart 2021 | 11:23:32 | 396.377 km |
Eerste kwartier | 21 maart 2021 | 15:41:46 | 398.986 km |
Volle maan | 28 maart 2021 | 20:50:04 | 367.679 km |
Laatste kwartier | 4 april 2021 | 12:04:12 | 371.822 km |
Nieuwe maan | 12 april 2021 | 04:32:56 | 402.957 km |
Eerste kwartier | 20 april 2021 | 09:00:01 | 390.539 km |
Volle maan (Supermaan) |
27 april 2021 | 05:33:04 | 363.869 km |
Laatste kwartier | 3 mei 2021 | 21:51:43 | 380.195 km |
Nieuwe maan | 11 mei 2021 | 21:01:33 | 405.497 km |
Eerste kwartier | 19 mei 2021 | 21:13:13 | 381.202 km |
Volle maan (Supermaan) |
26 mei 2021 | 13:14:51 | 363.645 km |
Laatste kwartier | 2 juni 2021 | 09:26:04 | 389.479 km |
Nieuwe maan | 10 juni 2021 | 12:54:05 | 403.519 km |
Eerste kwartier | 18 juni 2021 | 05:54:44 | 372.820 km |
Volle maan | 24 juni 2021 | 20:40:14 | 366.936 km |
Laatste kwartier | 1 juli 2021 | 23:12:39 | 397.899 km |
Nieuwe maan | 10 juli 2021 | 03:17:43 | 397.590 km |
Eerste kwartier | 17 juli 2021 | 12:11:37 | 366.674 km |
Volle maan | 24 juli 2021 | 04:37:27 | 373.276 km |
Laatste kwartier | 31 juli 2021 | 15:18:16 | 403.691 km |
Nieuwe maan | 8 augustus 2021 | 15:50:46 | 389.108 km |
Eerste kwartier | 15 augustus 2021 | 17:21:04 | 363.574 km |
Volle maan | 22 augustus 2021 | 14:02:15 | 381.785 km |
Laatste kwartier | 30 augustus 2021 | 09:15:02 | 405.479 km |
Nieuwe maan | 7 september 2021 | 02:52:01 | 379.856 km |
Eerste kwartier | 13 september 2021 | 22:41:20 | 363.961 km |
Volle maan | 21 september 2021 | 01:54:44 | 391.109 km |
Laatste kwartier | 29 september 2021 | 03:58:24 | 402.691 km |
Nieuwe maan | 6 oktober 2021 | 13:05:44 | 371.570 km |
Eerste kwartier | 13 oktober 2021 | 05:27:35 | 367.910 km |
Volle maan | 20 oktober 2021 | 16:57:41 | 399.395 km |
Laatste kwartier | 28 oktober 2021 | 22:06:44 | 395.849 km |
Nieuwe maan | 4 november 2021 | 22:15:26 | 365.707 km |
Eerste kwartier | 11 november 2021 | 13:48:22 | 375.040 km |
Volle maan | 19 november 2021 | 09:59:41 | 404.574 km |
Laatste kwartier | 27 november 2021 | 13:29:51 | 386.540 km |
Nieuwe maan | 4 december 2021 | 08:44:30 | 363.321 km |
Eerste kwartier | 11 december 2021 | 02:37:32 | 384.336 km |
Volle maan | 19 december 2021 | 05:37:58 | 405.114 km |
Laatste kwartier | 27 december 2021 | 03:26:00 | 376.932 km |
Maanstanden 2022
Maan fase
|
Datum
|
Tijd
|
Maan afstand tot aarde
|
---|---|---|---|
Nieuwe maan | 2 januari 2022 | 19:35:49 | 364.891 km |
Eerste kwartier | 9 januari 2022 | 19:13:20 | 394.006 km |
Volle maan | 18 januari 2022 | 00:51:09 | 400.779 km |
Laatste kwartier | 25 januari 2022 | 14:42:58 | 369.074 km |
Nieuwe maan | 1 februari 2022 | 06:49:10 | 370.202 km |
Eerste kwartier | 8 februari 2022 | 14:51:53 | 401.695 km |
Volle maan | 16 februari 2022 | 17:59:41 | 392.775 km |
Laatste kwartier | 23 februari 2022 | 23:34:32 | 364.369 km |
Nieuwe maan | 2 maart 2022 | 18:38:16 | 378.360 km |
Eerste kwartier | 10 maart 2022 | 11:46:24 | 405.349 km |
Volle maan | 18 maart 2022 | 08:20:37 | 383.194 km |
Laatste kwartier | 25 maart 2022 | 06:39:24 | 363.416 km |
Nieuwe maan | 1 april 2022 | 08:27:39 | 387.872 km |
Eerste kwartier | 9 april 2022 | 08:48:25 | 404.156 km |
Volle maan | 16 april 2022 | 20:57:32 | 374.196 km |
Laatste kwartier | 23 april 2022 | 13:58:14 | 366.149 km |
Nieuwe maan | 30 april 2022 | 22:30:44 | 396.783 km |
Eerste kwartier | 9 mei 2022 | 02:22:13 | 398.682 km |
Volle maan | 16 mei 2022 | 06:15:52 | 367.425 km |
Laatste kwartier | 22 mei 2022 | 20:44:34 | 372.054 km |
Nieuwe maan | 30 mei 2022 | 13:32:11 | 403.117 km |
Eerste kwartier | 7 juni 2022 | 16:49:12 | 390.407 km |
Volle maan (Supermaan) |
14 juni 2022 | 13:52:37 | 363.808 km |
Laatste kwartier | 21 juni 2022 | 05:11:53 | 380.266 km |
Nieuwe maan | 29 juni 2022 | 04:53:25 | 405.501 km |
Eerste kwartier | 7 juli 2022 | 04:14:56 | 381.171 km |
Volle maan (Supermaan) |
13 juli 2022 | 20:38:06 | 363.666 km |
Laatste kwartier | 20 juli 2022 | 16:19:23 | 389.491 km |
Nieuwe maan | 28 juli 2022 | 19:55:26 | 403.502 km |
Eerste kwartier | 5 augustus 2022 | 13:07:31 | 372.753 km |
Volle maan | 12 augustus 2022 | 03:36:03 | 366.945 km |
Laatste kwartier | 19 augustus 2022 | 06:36:34 | 397.977 km |
Nieuwe maan | 27 augustus 2022 | 10:16:55 | 397.579 km |
Eerste kwartier | 3 september 2022 | 20:08:50 | 366.564 km |
Volle maan | 10 september 2022 | 11:58:51 | 373.330 km |
Laatste kwartier | 17 september 2022 | 23:52:17 | 403.800 km |
Nieuwe maan | 25 september 2022 | 23:54:04 | 388.940 km |
Eerste kwartier | 3 oktober 2022 | 02:15:26 | 363.521 km |
Volle maan | 9 oktober 2022 | 22:54:41 | 382.085 km |
Laatste kwartier | 17 oktober 2022 | 19:16:03 | 405.451 km |
Nieuwe maan | 25 oktober 2022 | 12:48:20 | 379.392 km |
Eerste kwartier | 1 november 2022 | 07:38:53 | 364.088 km |
Volle maan | 8 november 2022 | 12:02:46 | 391.737 km |
Laatste kwartier | 16 november 2022 | 14:29:29 | 402.344 km |
Nieuwe maan | 23 november 2022 | 23:57:21 | 370.950 km |
Eerste kwartier | 30 november 2022 | 15:38:32 | 368.332 km |
Volle maan | 8 december 2022 | 05:09:48 | 400.070 km |
Laatste kwartier | 16 december 2022 | 09:59:27 | 395.090 km |
Nieuwe maan | 23 december 2022 | 11:17:56 | 365.276 km |
Eerste kwartier | 30 december 2022 | 02:22:34 | 375.831 km |